Almacenaje de Moldes y Matrices / Troqueles
Caballetes
Accesorio para el soporte de cargas, diseñado y calculado para una carga máxima de 15.000 Kg, (carga soportada por 2 caballetes) construidos (s/norma UNE EN 10025).
Accessories for load support, designed and calculated for a maximum load of 15.000 kg (load supported by two trestles), at least, (under the norm UNE EN 10025).
Modelos
Ref. Caballete | Largo | Alto (sin madera) | Ancho | Nº de Ruedas | Tipo de Ruedas | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|
NL2C1M10060.2 | 1000 | 1000 | 640 | 2 | FIJAS | SÍ |
NL2C1M10060.4 | 1000 | 1000 | 640 | 4 | GIRATORIAS | Sí |
NL2C1M6600.2 | 1000 | 650 | 640 | 2 | FIJAS | SÍ |
NL2C1M6600.4 | 1000 | 650 | 640 | 4 | GIRATORIAS | SÍ |
NL2C1M20080 | 1000 | 1790 | 800 | 2 | FIJAS | SÍ |
NL2C145M4055.2 | 1450 | 390 | 590 | 2 | FIJAS | SÍ |
NL2C145M4055.4 | 1450 | 390 | 590 | 4 | GIRATORIAS | SÍ |
NL2C1M5050.2 | 1000 | 540 | 540 | 2 | FIJAS | SÍ |
NL2C1M5050.4 | 1000 | 540 | 540 | 4 | GIRATORIAS | SÍ |
NL2C1M8680.2 | 800 | 850 | 700 | 2 | FIJAS | SÍ |
NL2C1M8680.4 | 800 | 850 | 700 | 4 | GIRATORIAS | SÍ |
NL2C1M6980.2 | 800 | 680 | 640 | 2 | FIJAS | SÍ |
NL2C1M6980.4 | 800 | 680 | 640 | 4 | GIRATORIAS | SÍ |
Posibilidad de fabricar caballetes a medida con su correspondiente certificado.